Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Ευρωλίγκα μετά την εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ.
1. Fenerbahce Beko Istanbul (qualified) | 21 | 4 | 2090 | 1853 | 237 |
2. CSKA Moscow (qualified) | 20 | 6 | 2278 | 2101 | 177 |
3. Real Madrid (qualified) | 20 | 6 | 2250 | 2001 | 249 |
4. Anadolu Efes Istanbul | 17 | 9 | 2190 | 2055 | 135 |
5. FC Barcelona Lassa | 15 | 10 | 1934 | 1900 | 34 |
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan | 14 | 12 | 2244 | 2208 | 36 |
7. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 13 | 12 | 2041 | 1984 | 57 |
8. Olympiacos Piraeus | 13 | 13 | 2003 | 1996 | 7 |
9. Panathinaikos OPAP Athens | 13 | 13 | 2055 | 2051 | 4 |
10. Maccabi FOX Tel Aviv | 12 | 14 | 2052 | 2057 | -5 |
11. FC Bayern Munich | 12 | 14 | 2035 | 2075 | -40 |
12. Zalgiris Kaunas | 11 | 15 | 2016 | 2019 | -3 |
13. Khimki Moscow Region | 9 | 17 | 2031 | 2119 | -88 |
14. Herbalife Gran Canaria | 7 | 19 | 2031 | 2282 | -251 |
15. Buducnost VOLI Podgorica | 6 | 19 | 1867 | 2119 | -252 |
16. Darussafaka Tekfen Istanbul | 3 | 23 | 1914 | 2211 | -297 |
Το Prasinoforos.gr είναι ένας καινούργιος σχετικά ιστότοπος που ως στόχο του έχει την ενημέρωσή σας για θέματα που αφορούν το Παναθηναϊκό. Εδώ θα μπορείτε να δείτε πρώτοι ειδήσεις, άρθρα ιστορικά και μη, καθώς και να σχολιάσετε έχοντας ως στόχο όλοι να έρθουμε πιο κοντά δια μέσου του website μας καθώς και των Social Media με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και επιπροσθέτως ένα ακόμα άνοιγμα του "ορίζοντα" σε ότι έχει να κάνει με την ομάδα που όλοι αγαπάμε.