Πρώτος σε συνολικούς βαθμούς σε play-off ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε ιδανικά την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αφού επικράτησε στη Λεωφόρο του ΠΑΟΚ με 2-1 και πλέον ετοιμάζεται για τη 10η συμμετοχή του στα play-offs του Ελληνικού πρωταθλήματος, κάνοντας ντεμπούτο στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα.
Από τη σεζόν 2007-08 μέχρι και σήμερα, έχουν διεξαχθεί συνολικά έντεκα play-offs, με τον Παναθηναϊκό να έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει συμμετάσχει σε αυτά, παρά το γεγονός πως δεν είναι η ομάδα με τις περισσότερες συμμετοχές, κάτι το οποίο θα τον διευκόλυνε στην πρωτιά.
Το «τριφύλλι», στις εννέα μέχρι τώρα εντάξεις του στα play-offs, έχει τερματίσει έξι φορές πρώτος, δύο φορές δεύτερος, ενώ στα περσινά όπου αναδείχθηκε ο πρωταθλητής, τερμάτισε τέταρτος. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο είναι η κυρίαρχη ομάδα σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος.
Οι χρονιές στις οποίες δεν συμμετείχε, είναι αυτή του 2009-10 στην οποία πήρε το νταμπλ και τη χρονιά 2012-2013 στην οποία τερμάτισε 6ος.
*Σημείωση. Μέχρι και τη σεζόν 2014-2015, οι ομάδες που έμπαιναν σε αυτά, ξεκινούσαν με συγκεκριμένους βαθμούς, οι οποίοι έβγαιναν αναλόγως με τη διαφορά βαθμών με τον τελευταίο των play-off, όπου είχαν συγκεντρωθεί από την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. (Παράδειγμα, στη σεζόν 2007-2008, ο Παναθηναϊκός είχε 19 βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Πανιώνιο. 19÷4= 4.8 αρά με στρογγυλοποίηση, ο Παναθηναϊκός πρέπει να ξεκινήσει με 5 βαθμούς)
Αναλυτικά, η συνολική συγκομιδή βαθμών των ομάδων που έχουν συμμετάσχει μέχρι και σήμερα στα play-offs και οι συμμετοχές σε αυτά:
Παναθηναϊκός 125 βαθμοί, 9 συμμετοχές
ΠΑΟΚ 102 βαθμοί, 10 συμμετοχές
ΑΕΚ 93 βαθμοί, 8 συμμετοχές
Ατρόμητος 34 βαθμοί, 4 συμμετοχές
Ολυμπιακός 33 βαθμοί, 2 συμμετοχές
Αστέρας Τρίπολης 26 βαθμοί, 3 συμμετοχές
Άρης 23 βαθμοί, 3 συμμετοχές
Πανιώνιος 13 βαθμοί, 3 συμμετοχές
ΠΑΣ Γιάννινα 7 βαθμοί, 1 συμμετοχή
Ολυμπιακός Βόλου 6 βαθμοί, 1 συμμετοχή
ΟΦΗ 2 βαθμοί, 1 συμμετοχή
Λάρισα 1 βαθμός, 1 συμμετοχή
Αναλυτικά τα play-offs ανά σεζόν:
Σεζόν 2007-08
Θέση | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Τέρματα | δ/τ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 – 5 | +9 |
2 | ΑΕΚ | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 – 11 | -1 |
3 | Άρης | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 – 9 | 0 |
4 | Πανιώνιος | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 – 15 | -8 |
Σεζόν 2008-09
Θέση | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Τέρματα | δ/τ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 – 3 | +9 |
2 | ΑΕΚ | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 – 6 | +2 |
3 | ΠΑΟΚ | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 – 9 | -4 |
4 | Λάρισα | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 – 10 | -7 |
Σεζόν 2009-10
Θέση | Ομάδα | Βαθ. | βθ. | Αγ. | Ν | Ι | Η | Τέρματα | δ/τ | Ισοβαθμία | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΠΑΟΚ | 16 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 – 3 | +4 | ||
3 | ΑΕΚ | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 7 | +1 | ||
4 | Άρης | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 9 | -1 | 4 | 2 – 0 |
5 | Ολυμπιακός | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 7 | -4 | 1 | 0 – 2 |
Σεζόν 2010-11
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ.Υ | Γ.Κ | Δ.Τ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Παναθηναϊκός | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 |
2. | ΠΑΟΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
3. | ΑΕΚ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 |
4. | Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | –7 | 6 |
Σεζόν 2011-12
Θέση | Ομάδα | Αγ. | Ν | Ι | Η | Γ.Υ | Γ.Κ | Δ.Τ | Β | Πρόκριση σε |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Παναθηναϊκός | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 14 | 3ος προκριματικός γύρος UEFA Champions League 2012-13 |
3. | ΑΕΚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | 9 | Δεν πήρε άδεια συμμετοχής στην Ευρώπη |
4. | Ατρόμητος | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | Play-off UEFA Europa League 2012-13 |
5. | ΠΑΟΚ | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | 3ος προκριματικός γύρος UEFA Europa League 2012-13 |
Σεζόν 2012-13
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2013-14 |
3 | Ατρόμητος Αθηνών | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | Play-off ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2013-14 |
4 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 9 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2013-14 |
5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | −2 | 71 | Δεν πήρε αδειοδότηση |
Σεζόν 2013-14
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | 11 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2014-15 |
3 | ΠΑΟΚ | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 101 | Play-Off ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2014-15 |
4 | Ατρόμητος Αθηνών | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2014-15 |
5 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | −3 | 7 | 2ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2014-15 |
Σεζόν 2014-2015
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | 15 | Πρόκριση στον Τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ |
2 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | −2 | 10 | Πρόκριση στη φάση των Ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ |
3 | Ατρόμητος Αθηνών | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | Πρόκριση στον Τρίτο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ |
4 | ΠΑΟΚ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | −5 | 4 | Πρόκριση στον Δεύτερο προκριματικό γύρο του Γιουρόπα Λιγκ |
Σεζόν 2015-16
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | 3ος προκριματικός γύρος μη πρωταθλητών Τσάμπιονς Λιγκ 2016-17 |
3 | Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 | 3ος προκριματικός γύρος Γιουρόπα Λιγκ 2016-17 |
4 | ΑΕΚ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | −2 | 9 | |
5 | Πανιώνιος | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | −5 | 4 |
Σεζόν 2016-17
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΤΥ | ΤΚ | ΤΔ | Βαθ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ΑΕΚ | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 12 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ |
3 | Παναθηναϊκός | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 81 | 3ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2017−18 |
4 | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | −1 | 52 | |
5 | Πανιώνιος | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | −3 | 4 | 2ος προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ 2017−18 |
Σεζόν 2019-20
Θση | Ομάδα | Αγν | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | ΔΤ | Βαθ | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 10 | 8 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 25 | Play Off ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ |
2 | ΑΕΚ | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 | Β’ Προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ |
3 | ΠΑΟΚ | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 | Γ’ Προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ |
4 | Παναθηναϊκός | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 | 14 | |
5 | Άρης Θεσσαλονίκης | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | −10 | 8 | Β’ Προκριματικός γύρος ΟΥΕΦΑ Γιουρόπα Λιγκ |
6 | ΟΦΗ | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 21 | −13 | 2 |